STRONA GŁÓWNA SEZONY « 1999/2000 2001/02 »

2000/01
IV LIGA (grupa podkarpacka)

Runda jesienna
1) 30.07. W Orzeł Rudnik 4-0
2) 05.08. D Dynovia Dynów 7-0
3) 09.08. W Pogoń Leżajsk 1-0
4) 12.08. D Kolbuszowianka Kolbuszowa 2-0
5) 19.08. W Strug Tyczyn 1-2
6) 23.08. D Górnovia Górno 0-1
7) 27.08. D Rzemieślnik Pilzno 2-0
8) 02.09. W Rafineria Jasło 3-1
9) 10.09. D Syrenka Roźwienica 1-2
10) 17.09. W Wisan Skopanie 3-2
11) 24.09. W Sokół Sokołów Małopolski 2-1 (anulowany)
12) 01.10. D Unia Nowa Sarzyna 2-0
13) 08.10. W Stal Mielec 1-0
14) 14.10. D Izolator Boguchwała 2-1
15) 22.10. W Kamax Kańczuga 1-2
16) 29.10. D Błękitni Ropczyce 0-0
17) 05.11. W Czarni Jasło 3-1
18) 11.11. D MKS Radymno 2-1

m pkt bz-bs z-r-p
1. JKS Jarosław 17 37 35-13 12-1-4
2. Pogoń Leżajsk (s) 17 37 31-12 11-4-2
3. Górnovia Górno (b) 17 34 30-14 10-4-3
4. Stal Mielec 17 33 26-14 10-3-4
5. Izolator Boguchwała 17 33 33-20 10-3-4
6. Strug Tyczyn 17 28 34-17 8-4-5
7. Kamax Kańczuga 17 23 16-18 6-5-6
8. Unia Nowa Sarzyna 17 22 18-19 6-4-7
9. Syrenka Roźwienica 17 22 16-19 5-7-5
10. Orzeł Rudnik (b) 17 21 24-32 6-3-8
11. Czarni Jasło (b) 17 19 23-26 4-7-6
12. Rafineria Jasło 17 19 17-28 5-4-8
13. Kolbuszowianka Kolbuszowa 17 18 17-22 4-6-7
14. Błękitni Ropczyce 17 18 16-25 5-3-9
15. Wisan Skopanie 17 18 24-25 4-6-7
16. Rzemieślnik Pilzno 17 17 16-20 3-8-6
17. MKS Radymno (b) 17 17 26-34 5-2-10
18. Dynovia Dynów 17 5 7-51 1-2-14
- Sokół Sokołów Małopolski - - - -


Runda wiosenna
19) 10.03. D Czarni Jasło 1-0
20) 17.03. W MKS Radymno 1-0
21) 25.03. D Orzeł Rudnik 4-0
22) 01.04. W Dynovia Dynów 1-0
23) 07.04. D Pogoń Leżajsk 1-2
24) 14.04. W Kolbuszowianka Kolbuszowa 0-1
25) 21.04. D Strug Tyczyn 2-1
26) 29.04. W Górnovia Górno 0-2
27) 03.05. W Rzemieślnik Pilzno 1-5
28) 05.05. D Rafineria Jasło 2-0
29) 12.05. W Syrenka Roźwienica 1-1
30) 19.05. D Wisan Skopanie 2-0
31) 27.05. W Unia Nowa Sarzyna 2-3
32) 02.06. D Stal Mielec 0-1
33) 09.06. W Izolator Boguchwała 2-1
34) 17.06. D Kamax Kańczuga 2-2
35) 23.06. W Błękitni Ropczyce 1-2

m pkt bz-bs z-r-p
1. Pogoń Leżajsk (s) 34 74 59-25 22-8-4
2. Stal Mielec 34 72 65-23 22-6-6
3. Górnovia Górno (b) 34 67 62-23 19-10-5
4. JKS Jarosław 34 63 58-34 20-3-11
5. Izolator Boguchwała 34 55 59-46 17-4-13
6. Strug Tyczyn 34 52 60-44 15-7-12
7. Kolbuszowianka Kolbuszowa 34 52 52-47 15-7-12
8. Czarni Jasło (b) 34 48 49-41 12-12-10
9. Rzemieślnik Pilzno 34 47 43-41 12-11-11
10. Kamax Kańczuga 34 46 33-37 12-10-12
11. Unia Nowa Sarzyna 34 46 45-50 13-7-14
12. Błękitni Ropczyce 34 45 42-49 13-6-15
13. Syrenka Roźwienica 34 43 34-38 11-10-13
14. Rafineria Jasło 34 43 37-51 12-7-15
15. MKS Radymno (b) 34 36 50-61 10-6-18
16. Wisan Skopanie 34 32 39-53 8-8-18
17. Orzeł Rudnik (b) 34 24 35-80 7-3-24
18. Dynovia Dynów 34 9 18-97 2-3-29
- Sokół Sokołów Małopolski - - - -



Awans do III ligi: Pogoń
Spadek do klasy okręgowej: Syrenka, Rafineria, MKS R., Wisan, Orzeł, Dynovia

Spadek z III ligi: Resovia, Stal Rzeszów, Stal Sanok
Awans z klasy międzyokręgowej: Głogovia Głogów Małopolski, Nafta Jedlicze, Sanovia Lesko, Stal II Stalowa Wola

Kolejność lig: I liga > II liga > III liga (4 grupy) > IV liga > V liga międzyokręgowa > V liga okręgowa > VI liga > klasa A

Z powodu reformy administracyjnej Wisan Skopanie został przed sezonem przeniesiony do grupy podkarpackiej z grupy tarnobrzeskiej - liga została powiększona do 19 zespołów
Sokół Sokołów Małopolski wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej - wyniki drużyny anulowano
Po sezonie Czarni Jasło połączyli się z Rafinerią Jasło



PUCHAR POLSKI

szczebel okręgowy
1/16 finału
27.09.
W Wólczanka Wólka Pełkińska 6-0
1/8 finału
28.03.
W Golbalux Wiązownica 2-5 (po dogr.)



Prezes klubu
Marian Kozłowski

Trener
Jerzy Daniło (mecze 1-18), Józef Maciaszek (19-24), Marek Strenczak (25-35)

Kadra
ur. mecze gole
bramkarze
Adam Fabiński 1978 35
Patryk Kozłowski 1980
Dawid Trojniak 1980
obrońcy
Hubert Budzisz 1979 22
Damian Mazur 1975 31
Mariusz Orzechowski 1972 20 2
Wojciech Puńko 1982 27
Krzysztof Romanow 1968 32 2
Maciej Saramak 1979 31 3
Waldemar Sroczyk 1983 2
pomocnicy
Grzegorz Baran 1982 33 5
Tomasz Baran 1978 13
Daniel Bartłomowicz 1977 17 11
Grzegorz Bojarski 1981 8
Daniel Kozłowski 1981 11
Rafał Kozłowski 1981 16
Rafał Murawski 1981 6
Arkadiusz Samborski 1979 1
Marek Soczek 1983 3 2
Daniel Zielenkiewicz 1975 33 3
Robert Żelazny 1972 35 3
napastnicy
Wiesław Litwin 1978 26 10
Mariusz Perczyk 1981 18 2
Dariusz Pietryna 1970 35 12
Mariusz Szmuc 1972 35 5


© czarno-niebiescy.pl