STRONA GŁÓWNA SEZONY « 2000/01 2002/03 »

2001/02
IV LIGA (grupa podkarpacka)

Runda jesienna
1) 04.08. D Stal Sanok 1-0
2) 11.08. W Kamax Kańczuga 1-3
3) 15.08. D Izolator Boguchwała 5-0
4) 19.08. W Górnovia Górno 1-2
5) 25.08. D Stal Rzeszów 1-4
6) 29.08. W Błękitni Ropczyce 4-2
7) 02.09. D Głogovia Głogów Małopolski 0-2
8) 09.09. W Stal II Stalowa Wola 2-3
9) 16.09. D Nafta Jedlicze 2-0
10) 23.09. W Sanovia Lesko 0-4
11) 29.09. W Resovia 0-2
12) 07.10. D Strug Tyczyn 2-2
13) 14.10. W Unia Nowa Sarzyna 0-1
14) 21.10. D Rzemieślnik Pilzno 0-0
15) 28.10. W Kolbuszowianka Kolbuszowa 1-1
16) 04.11. D Stal Mielec 2-1
17) 10.11. W Rafineria-Czarni Jasło 1-4

m pkt bz-bs z-r-p
1. Stal Rzeszów (s) 17 43 46-6 13-4-0
2. Rafineria-Czarni Jasło 17 36 32-13 11-3-3
3. Stal Sanok (s) 17 35 26-14 11-2-4
4. Resovia (s) 17 31 35-18 10-1-6
5. Górnovia Górno 17 29 32-14 7-8-2
6. Stal Mielec 17 26 23-18 7-5-5
7. Unia Nowa Sarzyna 17 25 29-25 7-4-6
8. Rzemieślnik Pilzno 17 25 23-22 7-4-6
9. Kolbuszowianka Kolbuszowa 17 24 25-19 6-6-5
10. Izolator Boguchwała 17 22 19-33 6-4-7
11. Głogovia Głogów Małopolski (b) 17 21 19-31 6-3-8
12. Strug Tyczyn 17 20 23-24 6-2-9
13. Stal II Stalowa Wola (b) 17 20 24-30 4-8-5
14. MKS Kańczuga 17 19 19-27 6-1-10
15. JKS Jarosław 17 18 23-31 5-3-9
16. Sanovia Lesko (b) 17 14 14-31 4-2-11
17. Nafta Jedlicze (b) 17 10 11-50 3-1-13
18. Błękitni Ropczyce 17 8 17-34 1-5-11


Runda wiosenna
18) 09.03. W Stal Sanok 0-0
19) 16.03. D MKS Kańczuga 1-1
20) 23.03. W Izolator Boguchwała 0-3
21) 30.03. D Górnovia Górno 0-0
22) 06.04. W Stal Rzeszów 1-2
23) 13.04. D Błękitni Ropczyce 3-0
24) 21.04. W Głogovia Głogów Małopolski 0-1
25) 27.04. D Stal II Stalowa Wola 4-2
26) 01.05. W Nafta Jedlicze 2-1
27) 04.05. D Sanovia Lesko 1-2
28) 11.05. D Resovia 2-2
29) 18.05. W Strug Tyczyn 0-0
30) 25.05. D Unia Nowa Sarzyna 2-0
31) 02.06. W Rzemieślnik Pilzno 2-4
32) 08.06. D Kolbuszowianka Kolbuszowa 2-1
33) 16.06. W Stal Mielec 1-3
34) 22.06. D Rafineria-Czarni Jasło 2-4

m pkt bz-bs z-r-p
1. Stal Rzeszów (s) 34 77 76-18 23-8-3
2. Rafineria-Czarni Jasło 34 73 61-24 23-4-7
3. Resovia (s) 34 65 72-38 20-5-9
4. Górnovia Górno 34 61 56-27 16-13-5
5. Stal Mielec 34 53 49-38 15-8-11
6. Kolbuszowianka Kolbuszowa 34 52 53-37 14-10-10
7. Stal Sanok (s) 34 50 48-37 15-5-14
8. Sanovia Lesko (b) 34 49 41-51 15-4-15
9. Izolator Boguchwała 34 47 41-61 14-5-15
10. MKS Kańczuga 34 47 50-44 15-2-17
11. Unia Nowa Sarzyna 34 47 43-43 13-8-13
12. Rzemieślnik Pilzno 34 47 53-60 14-5-15
13. Strug Tyczyn 34 44 58-50 13-5-16
14. JKS Jarosław 34 38 46-57 10-8-16
15. Stal II Stalowa Wola (b) 34 33 41-79 8-9-17
16. Głogovia Głogów Małopolski (b) 34 33 36-63 9-6-19
17. Błękitni Ropczyce 34 29 40-63 7-8-19
18. Nafta Jedlicze (b) 34 16 23-97 5-1-28



Awans do III ligi: Stal Rz.
Spadek do klasy okręgowej: JKS, Stal II SW, Głogovia, Błękitni, Nafta

Spadek z III ligi: Wisłoka Dębica, Pogoń Leżajsk
Awans z klasy okręgowej: Galicja Cisna, Lechia Sędziszów Małopolski, Sokół Nisko, Syrenka Roźwienica

Kolejność lig: I liga > II liga > III liga (4 grupy) > IV liga > klasa O > klasa A > klasa B

W trakcie sezonu Kamax Kańczuga zmienił nazwę na MKS Kańczuga



PUCHAR POLSKI

szczebel okręgowy
1/8 finału
17.11.
W Czarni Oleszyce 4-2
ćwierćfinał
27.03.
W Orzeł Przeworsk 1-0
półfinał
24.04.
W Czuwaj Przemyśl 0-2



Prezes klubu
Marian Kozłowski

Trener
Ryszard Kulpa (mecze 1-12), Jan Kustra (13-34)

Kadra
Liga Puchar Polski
ur. mecze gole mecze gole
bramkarze
Adam Fabiński 1978 34
Patryk Kozłowski 1980 1 3
obrońcy
Hubert Budzisz 1979 30 1 3
Tomasz Łuc 1983 1
Damian Mazur 1975 31 2 2
Daniel Mazurkiewicz 1983 1
Tomasz Motyka 1983 1 2
Krzysztof Romanow 1968 32 9 3
Maciej Saramak 1979 32 3 3
Waldemar Sroczyk 1983 1 2
pomocnicy
Tomasz Baran 1978 8 3 1
Grzegorz Bojarski 1981 12 1
Daniel Kozłowski 1981 12 2
Rafał Kozłowski 1981 28 2
Wojciech Kunicki 1981 14 1 1
Wojciech Puńko 1982 31 2 3
Marek Soczek 1983 8
Mariusz Szmuc 1972 33 2 1
Daniel Zielenkiewicz 1975 27 2 2
Robert Żelazny 1972 32 4 2
napastnicy
Wiesław Litwin 1978 13 1
Mariusz Perczyk 1981 20 1 2 1
Dariusz Pietryna 1970 34 14 2 2
Tomasz Wilusz 1982 30 4 2 1


© czarno-niebiescy.pl