STRONA GŁÓWNA KLUB STADION HISTORIA
DRUŻYNA TERMINARZ WYNIKI TABELA

Tabela - IV liga

m pkt bz-bs z-r-p
1. Pogoń-Sokół 25 54 47-14 16-6-3
2. Stal Łańcut 25 54 62-30 16-6-3
3. Cosmos 25 52 62-28 16-4-5
4. Legion 25 47 41-32 14-5-6
5. Stal Sanok 25 47 42-28 15-2-8
6. Sokół Kolbuszowa Dolna 25 42 53-33 13-3-9
7. Sokół Kamień 25 41 49-52 12-5-8
8. Wisłok 25 40 52-38 11-7-7
9. Igloopol 25 40 45-33 12-4-9
10. Izolator 25 36 44-35 11-3-11
11. Głogovia 25 36 34-40 11-3-11
12. JKS 24 33 36-31 10-3-11
13. Stal II Rzeszów 25 31 55-42 9-4-12
14. Resovia II 25 27 35-51 8-3-14
15. Błękitni 24 25 41-50 7-4-13
16. Polonia 23 20 28-39 5-5-13
17. Lechia 25 9 20-77 3-0-22
18. Korona 25 1 16-109 0-1-24

Pierwsza drużyna awansuje do III ligi
Drużyny z miejsc 15-18 spadną do klasy okręgowej
Liczba spadkowiczów będzie większa, jeśli z III ligi spadną drużyny z Podkarpacia

aktualizacja: 24.04.2024 r.


© czarno-niebiescy.pl