STRONA GŁÓWNA KLUB STADION HISTORIA
DRUŻYNA TERMINARZ WYNIKI TABELA

Tabela - IV liga

m pkt bz-bs z-r-p
1. Sokół Kolbuszowa Dolna 34 84 107-32 26-6-2
2. JKS 34 81 80-28 26-3-5
3. Igloopol 34 69 83-40 21-6-7
4. Izolator 34 58 77-50 17-7-10
5. Stal Sanok 34 57 54-38 16-9-9
6. Karpaty 34 57 64-42 17-6-11
7. Cosmos 34 56 84-61 18-2-14
8. Wisłok 34 53 67-62 17-2-15
9. Stal Łańcut 34 52 60-61 16-4-14
10. Sokół Nisko 34 49 58-54 13-10-11
11. Legion 34 49 56-55 14-7-13
12. Czarni 34 48 51-64 14-6-14
13. Orzeł 34 42 49-58 12-6-16
14. Sokół Sieniawa 34 39 40-60 12-3-19
15. Głogovia 34 32 42-76 9-5-20
16. Sokół Kamień 34 20 33-75 5-5-24
17. Stal II Mielec 34 15 26-100 4-3-27
18. Strug 34 11 41-116 3-2-29

Pierwsza drużyna awansuje do III ligi
Druga drużyna zagra w barażach o III ligę
Drużyny z miejsc 15-18 spadną do klasy okręgowej
Liczba spadkowiczów będzie większa, jeśli wicemistrz przegra baraż o III ligę oraz jeśli z III ligi spadną drużyny z Podkarpacia

aktualizacja: 15.06.2025 r.



 

  

 

  

  

   


  


© czarno-niebiescy.pl