STRONA GŁÓWNA S-¦ SEZONY, RYWALE V-W

Nasi rywale

Tarnovia Tarnów

sezon D W
1947 1-2 0-10
1977/78 1-3 3-1
1991/92 0-0 0-0
1992/93 1-2 0-0
1993/94 1-1 2-4
1997/98 5-1 1-1

m z r p bz bs
dom 6 1 2 3 9 9
wyjazd 6 1 3 2 6 16
razem 12 2 5 5 15 25



Tomasovia Tomaszów Lubelski

sezon D W
2013/14 0-0 1-1
2014/15 2-0 0-2
2015/16 4-1 2-1

m z r p bz bs
dom 3 2 1 - 6 1
wyjazd 3 1 1 1 3 4
razem 6 3 2 1 9 5



LZS Turbia

sezon D W
2003/04 2-1 4-1
2009/10 4-1 2-3
2011/12 3-1 2-1
2012/13 3-0 wo

m z r p bz bs
dom 4 4 - - 12 3
wyjazd 3 2 - 1 8 5
razem 7 6 - 1 20 8



Unia Łukawiec

sezon D W
2002/03 3-1 3-0

m z r p bz bs
dom 1 1 - - 3 1
wyjazd 1 1 - - 3 0
razem 2 2 - - 6 1



Unia Nowa Sarzyna

sezon D W
1959 2-1 1-0
1960/61 3-2 0-1
1961/62 5-2 3-1
1963/64 4-1 0-1
1965/66 3-3 1-3
1966/67 1-0 1-2
1967/68 3-2 3-2
1970/71 0-1 1-1
1971/72 1-3 0-2
1975/76 5-1 1-4
1979/80 4-2 0-3
1981/82 1-1 0-0
1989/90 2-1 1-0
1990/91 5-1 2-2
1994/95 1-1 0-3
1995/96 1-0 0-1
1998/99 3-0 0-3
1999/00 2-1 1-2
2000/01 2-0 2-3
2001/02 2-0 0-1
2003/04 2-1 1-1
2004/05 2-0 0-2
2007/08 0-2 0-2

m z r p bz bs
dom 23 17 3 3 54 26
wyjazd 23 4 4 15 18 40
razem 46 21 7 18 72 66



Unia Tarnów

sezon D W
1977/78 2-0 0-1
1978/79 1-1 1-3
1991/92 2-2 0-4
1992/93 0-1 1-1
1993/94 1-1 0-2
2016/17 1-0 2-2
2017/18 2-0 2-3

m z r p bz bs
dom 7 3 3 1 9 5
wyjazd 7 - 2 5 6 16
razem 14 3 5 6 15 21


© czarno-niebiescy.pl