STRONA GŁÓWNA N-O SEZONY, RYWALE S-Ś

Nasi rywale

Partyzant Targowiska

sezon D W
2009/10 1-4 0-5
2019/20 2-0
2020/21 5-2

m z r p bz bs
dom 3 2 - 1 8 6
wyjazd 1 - - 1 0 5
razem 4 2 - 2 8 11



Piast Nowa Wieś

sezon D W
1998/99 5-0 0-2
1999/00 2-0 0-1

m z r p bz bs
dom 2 2 - - 7 0
wyjazd 2 - - 2 0 3
razem 4 2 - 2 7 3



Piast Tuczempy

sezon D W
1982/83 1-0 2-0
1983/84 1-1 6-0
1984/85 6-1 1-0
2002/03 5-1 3-2
2006/07 1-1 4-1
2010/11 0-0 1-2
2011/12 0-0 0-0
2012/13 0-1 2-0
2015/16 2-0 1-1
2018/19 1-2 1-3
2019/20 1-1
2020/21 1-1 3-2, 1-3
2021/22 2-0 3-0

m z r p bz bs
dom 13 5 6 2 21 9
wyjazd 13 8 2 3 28 14
razem 26 13 8 5 49 23



Podhale Nowy Targ

sezon D W
1977/78 0-0 2-1
2016/17 4-1 0-2
2017/18 1-1 0-2

m z r p bz bs
dom 3 1 2 - 5 2
wyjazd 3 1 - 2 2 5
razem 6 2 2 2 7 7



Podlasie Biała Podlaska

sezon D W
2013/14 4-2 2-2
2014/15 0-0 2-0
2016/17 2-1 2-0
2017/18 0-0 1-3

m z r p bz bs
dom 4 2 2 - 6 3
wyjazd 4 2 1 1 7 5
razem 8 4 3 1 13 8



Pogoń Leżajsk

sezon D W
1990/91 5-2 2-2
1992/93 0-0 0-2
1993/94 0-1 1-5
1997/98 2-5 0-3
2000/01 1-2 1-0
2003/04 1-0 0-2
2007/08 1-0 0-3
2008/09 2-2 0-1
2009/10 0-2 1-1
2010/11 0-0 0-0
2011/12 1-4 0-0
2012/13 4-1 2-1

m z r p bz bs
dom 12 4 3 5 17 19
wyjazd 12 2 4 6 7 20
razem 24 6 7 11 24 39



Pogoń-Sokół Lubaczów

sezon D W
1949/50 2-2 3-1 (jako Gwardia)
1950 1-1 (jako Gwardia)
1966/67 1-3 4-1
1967/68 2-1 3-1
1972/73 3-0 1-0
1973/74 2-1 0-2
1974/75 4-0 2-1
1975/76 2-1 2-0
1976/77 2-0 1-1
1980/81 2-2 1-1
1981/82 0-2 2-3
1982/83 9-0 0-0
1983/84 1-5 0-0
1984/85 1-1 2-2
1985/86 2-2 0-1
1986/87 2-1 3-1
1987/88 2-1 0-3
1988/89 4-1 1-1
1995/96 7-0 1-0
2005/06 3-0 1-0

m z r p bz bs
dom 19 12 4 3 51 23
wyjazd 20 9 7 4 28 20
razem 39 21 11 7 79 43



Pogórze Dubiecko

sezon D W
2005/06 1-0 0-1
2006/07 3-0 2-2

m z r p bz bs
dom 2 2 - - 4 0
wyjazd 2 - 1 1 2 3
razem 4 2 1 1 6 3



Pogórze Rokietnica

sezon D W
2006/07 8-1 0-1

m z r p bz bs
dom 1 1 - - 8 1
wyjazd 1 - - 1 0 1
razem 2 1 - 1 8 2



Polna Przemyśl

sezon D W
1950 1-2 (jako Gwardia)
1951 1-1 1-0 (jako Gwardia)
1958 2-1 0-5
1960 0-1 2-3
1961/62 3-1 3-1
1963/64 0-0 1-1
1965/66 3-2 1-4
1966/67 0-2 1-4
1967/68 2-2 0-1
1977/78 1-1 0-1
1978/79 2-0 0-4
1980/81 1-2 0-3
1984/85 1-0 0-1
1986/87 3-0 wo 2-5
1987/88 2-0 0-0
1988/89 1-1 2-2
1989/90 1-1 0-2
1990/91 4-0 2-2

m z r p bz bs
dom 17 8 6 3 27 15
wyjazd 18 2 4 12 16 41
razem 35 10 10 15 43 56



Polna II Przemyśl

sezon D W
1959 5-0 10-2
1976/77 2-1 0-0

m z r p bz bs
dom 2 2 - - 7 1
wyjazd 2 1 1 - 10 2
razem 4 3 1 - 17 3



Polonia Przemyśl

sezon D W
1945 0-1 1-3
1946 3-2 3-4
1946/47 3-0 wo 1-4
5-2 (baraż na neutralnym boisku)
1947/48 ?-? ?-?
1953 2-1 0-1 (jako Budowlani)
1954 1-1 0-4 (jako Budowlani)
1955 0-2 2-1
1956 0-2 0-1
1957 5-1 0-6
1958 5-5 1-5
1960 3-2 0-1
1960/61 3-2 0-5
1961/62 2-1 1-2
1962/63 5-2 3-2
1964/65 5-1 2-3
1966/67 3-1 2-4
1967/68 3-2 0-0
1971/72 0-2 1-2
1976/77 4-0 3-0
1979/80 0-0 0-1
1980/81 1-1 2-0
1981/82 0-1 1-2
1982/83 2-1 1-2
1983/84 1-1 1-2
1984/85 6-1 0-1
1985/86 3-0 2-3
1986/87 1-2 1-0
1987/88 3-2 2-0
1988/89 1-1 0-1
1989/90 2-0 1-2
1990/91 1-0 1-1
1993/94 0-2 0-1
1997/98 1-3 1-3
2007/08 1-2 1-2
2008/09 1-2 1-3
2009/10 0-1 1-0
2013/14 1-0 0-0
2015/16 1-1 3-0
2018/19 1-2 1-2
2019/20 0-1
2020/21 1-2
2021/22 1-3 3-0
2022/23 1-0 1-1

m z r p bz bs
dom 42 20 7 14 77 56
wyjazd 42 9 4 28 44 76
b. neutr. 1 1 - - 5 2
razem 85 30 11 42 126 134

* brak wyników dwóch meczów - jednego w Jarosławiu i jednego w Przemyślu



Polonia II Przemyśl

sezon D W
1959 2-0 3-1
1972/73 2-0 0-0
1973/74 6-0 2-0

m z r p bz bs
dom 3 3 - - 10 0
wyjazd 3 2 1 - 5 1
razem 6 5 1 - 15 1



Przedmieście Jarosław

sezon D W
1959 9-1 4-0

m z r p bz bs
dom 1 1 - - 9 1
wyjazd 1 1 - - 4 0
razem 2 2 - - 13 1



Przełęcz Dukla

sezon D W
1979/80 7-1 6-0
1988/89 6-0 1-4
2012/13 5-0 4-1

m z r p bz bs
dom 3 3 - - 18 1
wyjazd 3 2 - 1 11 5
razem 6 5 - 1 29 6



Przełom Besko

sezon D W
2018/19 2-1 2-1

m z r p bz bs
dom 1 1 - - 2 1
wyjazd 1 1 - - 2 1
razem 2 2 - - 4 2



LZS Przybyszówka

sezon D W
1965/66 4-0 2-1

m z r p bz bs
dom 1 1 - - 4 0
wyjazd 1 1 - - 2 1
razem 2 2 - - 6 1



Radomyślanka Radomyśl Wielki

sezon D W
1974/75 7-0 1-1
1975/76 8-0 3-0

m z r p bz bs
dom 2 2 - - 15 0
wyjazd 2 1 1 - 4 1
razem 4 3 1 - 19 1



Resovia

sezon D W
1950 2-0 (jako Ogniwo)
1952 3-2 2-11 (jako Ogniwo)
1953 1-2 1-2 (jako Ogniwo)
1954 1-0 1-0 (jako Ogniwo)
1956 1-3 4-6
1957 0-2 2-4
1958 1-0 0-5
1960 1-3 1-3
1960/61 2-2 0-4
1961/62 2-1 3-0
1962/63 0-3 1-4
1963/64 1-4 1-4
1964/65 2-0 2-2
1998/99 1-0 2-1
1999/00 1-0 0-1
2001/02 2-2 0-2
2004/05 1-2 0-1
2013/14 1-0 0-1
2014/15 1-2 0-1
2015/16 0-2 0-1
2016/17 1-3 1-2
2017/18 1-4 1-2

m z r p bz bs
dom 21 8 2 11 24 37
wyjazd 22 4 1 17 24 57
razem 43 12 3 28 48 94



Resovia II

sezon D W
1965/66 3-2 1-2
1966/67 4-0 0-2
1967/68 4-0 1-3
1979/80 1-0 3-1
1981/82 0-0 2-2
1989/90 2-0 1-3
1990/91 0-1 3-1
2011/12 0-1 1-2
2012/13 1-0 0-2
2020/21 1-0

m z r p bz bs
dom 10 7 1 2 16 4
wyjazd 9 2 1 6 12 18
razem 19 9 2 8 28 22



Roztocze Narol

sezon D W
1982/83 2-0 4-0
1983/84 3-1 4-0
1984/85 1-0 3-3
2005/06 3-3 0-3 wo
2006/07 1-0 2-1

m z r p bz bs
dom 5 4 1 - 10 4
wyjazd 5 3 1 1 13 7
razem 10 7 2 1 23 11



Ruch Jarosław

sezon D W
1945 3-3 4-0

m z r p bz bs
dom 1 - 1 - 3 3
wyjazd 1 1 - - 4 0
razem 2 1 1 - 7 3


© czarno-niebiescy.pl