STRONA GŁÓWNA A-B SEZONY, RYWALE E-G

Nasi rywale

Chełmianka Chełm

sezon D W
2013/14 1-0 0-1
2014/15 1-1 0-2
2015/16 0-2 3-2
2017/18 2-1 0-3

m z r p bz bs
dom 4 2 1 1 4 4
wyjazd 4 1 - 3 3 8
razem 8 3 1 4 7 12



Chemik Pustków

sezon D W
1969/70 3-0 1-3
1970/71 1-0 2-2
1971/72 1-3 0-4
1977/78 4-0 0-1
1978/79 2-0 0-1

m z r p bz bs
dom 5 4 - 1 11 3
wyjazd 5 - 1 4 3 11
razem 10 4 1 5 14 14



Cosmos Nowotaniec

sezon D W
2011/12 1-1 0-1
2012/13 3-0 4-4
2016/17 1-1 1-1
2022/23 4-3 0-1

m z r p bz bs
dom 4 2 2 - 9 5
wyjazd 4 - 2 2 5 7
razem 8 2 4 2 14 12



Cracovia

sezon D W
1977/78 3-1 1-1
1992/93 0-1 1-2
1993/94 3-2 0-3

m z r p bz bs
dom 3 2 - 1 6 4
wyjazd 3 - 1 2 2 6
razem 6 2 1 3 8 10



Crasnovia Krasne

sezon D W
1990/91 2-0 0-1
1994/95 0-2 1-1
1995/96 5-0 0-2
1996/97 4-0 0-0
2010/11 1-1 1-2
2011/12 0-4 3-0
2012/13 3-0 wo 0-1

m z r p bz bs
dom 7 4 1 2 15 7
wyjazd 7 1 2 4 5 7
razem 14 5 3 6 20 14



Czarni Jasło

sezon D W
1957 2-1 5-2
1958 7-1 3-1
1963/64 0-3 0-0
1964/65 2-2 2-4
1968/69 0-0 0-2
1969/70 2-0 1-1
1970/71 5-1 0-5
1971/72 0-2 2-3
1977/78 3-0 0-4 (jako MZKS Jasło)
1981/82 3-1 1-5
1985/86 0-0 0-3
1986/87 1-1 1-2
1987/88 1-2 0-1
1988/89 1-2 0-1
1989/90 1-3 2-2
1991/92 0-1 1-2
1992/93 2-0 0-1
1993/94 2-2 1-1
1994/95 1-0 2-1
1995/96 3-2 0-3
1996/97 1-0 2-0
1998/99 1-1 2-0
2000/01 1-0 3-1
2001/02 2-4 1-4 (jako Rafineria-Czarni Jasło)
2003/04 2-1 1-4 (jako Rafineria-Czarni Jasło)
2004/05 3-1 0-2 (jako Rafineria-Czarni Jasło)
2008/09 1-0 0-4
2010/11 1-1 0-2
2011/12 0-0 0-2
2020/21 2-0

m z r p bz bs
dom 29 14 8 7 48 32
wyjazd 30 7 4 19 32 63
razem 59 21 12 26 80 95



Czarni Oleszyce

sezon D W
2006/07 4-0 3-1

m z r p bz bs
dom 1 1 - - 4 0
wyjazd 1 1 - - 3 1
razem 2 2 - - 7 1



Czarni Pawłosiów

sezon D W
1976/77 6-0 4-0
1986/87 1-1 1-1
1987/88 1-1 1-2
1988/89 4-0 0-0
1994/95 2-0 1-2
1995/96 1-1 3-2
1996/97 1-0 1-0
1998/99 3-0 5-0

m z r p bz bs
dom 8 5 3 - 19 3
wyjazd 8 4 2 2 16 7
razem 16 9 5 2 35 10



Czarni Trześń

sezon D W
2021/22 0-0 3-2

m z r p bz bs
dom 1 - 1 - 0 0
wyjazd 1 1 - - 3 2
razem 2 1 1 - 3 2



Czuwaj Przemyśl

sezon D W
1945 0-1 0-3
1946 1-0 0-2
1946/47 4-0
1947/48 2-2 ?-?
1948/49 ?-? 0-10 (jako Kolejarz)
1951 3-1 0-4 (jako Kolejarz)
1952 2-2 2-4 (jako Kolejarz)
1953 2-1 0-3 (jako Kolejarz)
1954 1-1 1-3 (jako Kolejarz)
1955 3-7 3-1 (jako Kolejarz)
1956 0-0 0-4 (jako Kolejarz)
1957 0-3 2-1
1958 2-1 0-2
1960 3-3 0-0
1960/61 0-2 1-3
1961/62 2-0 0-1
1962/63 1-3 0-3
1963/64 3-1 0-1
1964/65 0-0 1-2
1965/66 1-1 1-7
1968/69 1-2 0-2
1969/70 0-0 0-3
1970/71 1-3 2-4
1971/72 1-4 2-3
1975/76 2-0 1-2
1976/77 3-2 0-0
1978/79 2-0 0-1
1980/81 0-1 1-2
1981/82 4-1 0-3
1986/87 1-3 0-1
1988/89 2-1 0-1
1989/90 2-0 1-2
1990/91 1-1 2-1
1991/92 2-0 0-3
1992/93 0-0 0-3
1993/94 0-0 1-4
1999/00 2-0 0-1
2002/03 0-0 0-4
2005/06 1-1 1-1
2006/07 3-0 1-0
2008/09 1-0 1-2
2011/12 1-2 3-0 wo

m z r p bz bs
dom 42 17 13 11 60 50
wyjazd 41 5 3 32 27 97
razem 83 22 16 43 87 147

* brak wyników dwóch meczów - jednego w Jarosławiu i jednego w Przemyślu



Czuwaj II Przemyśl

sezon D W
1959 4-0 3-0 wo
1967/68 3-0 2-1
1972/73 4-1 1-1
1973/74 3-1 2-0
1974/75 1-0 0-0
1979/80 2-0 2-0
1982/83 3-0 3-0 wo

m z r p bz bs
dom 7 7 - - 20 2
wyjazd 7 5 2 - 13 2
razem 14 12 2 - 33 4



Dalin Myślenice

sezon D W
1993/94 1-6 0-1
1997/98 1-3 0-2

m z r p bz bs
dom 2 - - 2 2 9
wyjazd 2 - - 2 0 3
razem 2 - - 4 2 12



Dynovia Dynów

sezon D W
1975/76 3-0 2-0
1976/77 4-0 4-0
1980/81 0-1 3-0
1982/83 5-0 3-0 wo
1983/84 4-0 0-0
1984/85 1-0 6-0
1990/91 3-1 0-2 (jako Igloopol)
1994/95 1-1 2-3
1995/96 1-2 2-1
1996/97 1-0 0-2
1998/99 2-1 0-0
1999/00 1-3 3-2
2000/01 7-0 1-0

m z r p bz bs
dom 13 9 1 3 33 9
wyjazd 13 8 2 3 26 10
razem 26 17 3 6 59 19


© czarno-niebiescy.pl