STRONA GŁÓWNA SEZONY « 1997/98 1999/2000 »

1998/99
IV LIGA (grupa Krosno-Przemyśl-Rzeszów)

Runda jesienna
1) 09.08. W Unia Nowa Sarzyna 0-3
2) 15.08. D Piast Nowa Wieś 5-0
3) 23.08. W Błękitni Ropczyce 0-1
4) 26.08. D Czarni Pawłosiów 3-0
5) 29.08. W Resovia 2-1
6) 05.09. D Strug Tyczyn 3-0
7) 12.09. W Nafta Jasło 1-4
8) 16.09. D Dynovia Dynów 2-1
9) 20.09. W Sokół Sokołów Małopolski 0-2
10) 26.09. D MKS Radymno 5-0
11) 04.10. W Kolbuszowianka Kolbuszowa 1-0
12) 07.10. D Orzeł Przeworsk 1-1
13) 10.10. D Stal Rzeszów 1-0
14) 18.10. W Kamax Kańczuga 0-0
15) 24.10. D Izolator Boguchwała 4-0
16) 31.10. W Czarni Jasło 2-0
17) 07.11. D Bieszczady Ustrzyki Dolne 6-0

m pkt bz-bs z-r-p
1. Stal Rzeszów (s) 17 36 37-10 11-3-3
2. Sokół Sokołów Małopolski 17 35 27-11 10-5-2
3. JKS Jarosław (s) 17 35 36-13 11-2-4
4. Unia Nowa Sarzyna 17 34 32-10 10-4-3
5. Resovia 17 33 30-12 9-6-2
6. Kamax Kańczuga (s) 17 31 26-16 9-4-4
7. Strug Tyczyn 17 29 30-26 9-2-6
8. Piast Nowa Wieś (b) 17 27 27-23 8-3-6
9. Kolbuszowianka Kolbuszowa (s) 17 25 23-19 6-7-4
10. Błękitni Ropczyce 17 23 19-20 7-2-8
11. Dynovia Dynów 17 22 20-23 5-7-5
12. Czarni Jasło 17 19 14-27 5-4-8
13. Rafineria Jasło 17 17 20-32 4-5-8
14. Orzeł Przeworsk 17 13 18-27 2-7-8
15. Izolator Boguchwała (s) 17 13 18-30 1-10-6
16. Czarni Pawłosiów (b) 17 12 23-48 3-3-11
17. Bieszczady Ustrzyki Dolne (b) 17 8 15-40 2-2-13
18. MKS Radymno 17 7 10-38 1-4-12


Runda wiosenna
18) 13.03. D Unia Nowa Sarzyna 3-0
19) 21.03. W Piast Nowa Wieś 0-2
20) 27.03. D Błękitni Ropczyce 3-1
21) 03.04. W Czarni Pawłosiów 5-0
22) 10.04. D Resovia 1-0
23) 14.04. W Strug Tyczyn 0-3
24) 17.04. D Rafineria Jasło 4-0
25) 24.04. W Dynovia Dynów 0-0
26) 01.05. D Sokół Sokołów Małopolski 2-0
27) 05.05. W MKS Radymno 3-1
28) 08.05. D Kolbuszowianka Kolbuszowa 0-0
29) 16.05. W Orzeł Przeworsk 1-0
30) 22.05. W Stal Rzeszów 0-0
31) 30.05. D Kamax Kańczuga 1-3
32) 05.06. W Izolator Boguchwała 2-0
33) 13.06. D Czarni Jasło 1-1
34) 20.06 W Bieszczady Ustrzyki Dolne 2-0

m pkt bz-bs z-r-p
1. Stal Rzeszów (s) 34 77 73-15 23-8-3
2. Unia Nowa Sarzyna 34 69 74-31 21-6-7
3. JKS Jarosław (s) 34 69 64-24 21-6-7
4. Kamax Kańczuga (s) 34 67 58-32 20-7-7
5. Resovia 34 55 61-46 15-10-9
6. Kolbuszowianka Kolbuszowa (s) 34 55 51-35 14-13-7
7. Strug Tyczyn 34 53 57-50 17-2-15
8. Sokół Sokołów Małopolski 34 51 39-44 15-6-13
9. Piast Nowa Wieś (b) 34 50 45-43 14-8-12
10. Błękitni Ropczyce 34 47 49-43 14-5-15
11. Izolator Boguchwała (s) 34 47 48-47 12-11-11
12. Dynovia Dynów 34 40 36-46 9-13-12
13. Orzeł Przeworsk 34 39 34-41 9-12-13
14. Rafineria Jasło 34 37 42-57 10-7-17
15. Czarni Jasło 34 34 29-59 9-7-18
16. Czarni Pawłosiów (b) 34 27 35-79 7-6-21
17. Bieszczady Ustrzyki Dolne (b) 34 16 23-67 3-7-24
18. MKS Radymno 34 15 26-85 3-6-25



Awans do III ligi: Stal
Spadek do V ligi: Czarni J., Czarni P., Bieszczady, Radymno

Spadek z III ligi: Czuwaj Przemyśl, Karpaty Krosno
Awans z V ligi: Brzozovia Brzozów, Stal Mielec, Syrenka Roźwienica

Kolejność lig: I liga > II liga (2 grupy) > III liga (4 grupy) > IV liga > V liga > VI liga > klasa A > klasa B

W trakcie sezonu Nafta Jasło zmieniła nazwę na Rafineria Jasło
Po zakończeniu sezonu Syrenka Roźwienica połączyła się z Czarnymi Pawłosiów



PUCHAR POLSKI

szczebel okręgowy
1/16 finału
15.11.
W Łęk Ostrów 4-5



MECZ TOWARZYSKI

21.07. D Zemplin Michalovce (SVK) 2-1



Prezes klubu
Cezary Aftowicz (do marca 1999), Andrzej Horski (od marca 1999)

Trener
Marek Strawa (mecze 1-34)

Kadra
ur. mecze gole
bramkarze
Tomasz Dymnicki 1979 2
Ryszard Kulpa 1966 33
obrońcy
Hubert Budzisz 1979 25 4
Zbigniew Kędzior 1970 1
Damian Mazur 1975 32 2
Tomasz Mazur 1974 1
Krzysztof Romanow 1968 29
Maciej Saramak 1979 25 1
Marek Strawa 1962 31
Piotr Ziegelheim 1977 3
pomocnicy
Grzegorz Baran 1982 4
Wojciech Barnak 1976 1
Daniel Bartłomowicz 1977 28 7
Klaudiusz Jasiewicz 1975 14 1
Tomasz Krzywonos 1979 1
Bogusław Noga 1976 33 1
Mariusz Orzechowski 1972 30 4
Waldemar Pelc 1972 11
Stanisław Sypień 1977 13
Mariusz Szmuc 1972 32 5
Daniel Zielenkiewicz 1975 16 2
napastnicy
Piotr Błażkowski 1974 17 6
Artur Gołąb 1979 4
Grzegorz Grabowski 1976 21 6
Dariusz Pietryna 1970 33 22
Robert Żelazny 1972 32 2


© czarno-niebiescy.pl