STRONA GŁÓWNA 1959 LISTA SEZONÓW 1960/61

1960
III LIGA (grupa Rzeszów)

I runda
1) 13.03. D Krośnianka Krosno 2-0
2) 20.03. W Polonia Przemyśl 0-1
3) 27.03. D Stal Stalowa Wola 2-2
4) 03.04. W Stal Dębica 2-4
5) 10.04. D Górnik Gorlice 6-1
6) 14.04. W Stal II Rzeszów 3-1
7) 24.04. D Polna Przemyśl 0-1
8) 01.05. W Walter Rzeszów 1-1
9) 08.05. D Resovia 1-3
10) 15.05. W Czuwaj Przemyśl 0-0
11) 22.05. D Stal II Mielec 1-0

m pkt bz:bs z-r-p
1. Resovia 11 19 25:9 9-1-1
2. Górnik Gorlice 11 13 18:19 6-1-4
3. Stal Dębica 11 12 20:17 4-4-3
4. Krośnianka Krosno 11 12 16:18 5-2-4
5. JKS Jarosław (b) 11 11 18:14 4-3-4
6. Polonia Przemyśl 11 11 16:15 4-3-4
7. Walter Rzeszów (s) 11 11 11:11 3-5-3
8. Stal II Rzeszów 11 10 13:21 4-2-5
9. Stal II Mielec (b) 11 9 10:11 3-3-5
10. Czuwaj Przemyśl 11 8 14:16 3-2-6
11. Stal Stalowa Wola 11 8 9:12 1-6-4
12. Polna Przemyśl 11 8 9:16 3-2-6


II runda
12) 29.05. W Krośnianka Krosno 0-5
13) 01.06. D Polonia Przemyśl 3-2
14) 05.06. W Stal Stalowa Wola 0-1
15) 12.06. D Stal Dębica 2-1
16) 16.06. W Górnik Gorlice 3-2
17) 19.06. D Stal II Rzeszów 4-0
18) 26.06. W Polna Przemyśl 2-3
19) 29.06. D Walter Rzeszów 1-0
20) 03.07. W Resovia 1-3
21) 10.07. D Czuwaj Przemyśl 3-3
22) 17.07. W Stal II Mielec 0-3

m pkt bz:bs z-r-p
1. Resovia 22 38 52:18 18-2-2
2. Krośnianka Krosno 22 26 36:31 11-4-7
3. Czuwaj Przemyśl 22 23 45:29 10-3-9
4. Stal Dębica 22 22 37:32 7-8-7
5. JKS Jarosław (b) 22 22 37:37 9-4-9
6. Polonia Przemyśl 22 21 34:32 8-5-9
7. Walter Rzeszów (s) 22 21 24:31 6-9-7
8. Stal Stalowa Wola 22 20 27:28 5-10-7
9. Górnik Gorlice 22 19 34:48 8-3-11
10. Stal II Mielec (b) 22 18 27:33 6-6-10
11. Stal II Rzeszów 22 18 24:42 6-6-10
12. Polna Przemyśl 22 16 27:43 6-4-12



Eliminacje do II ligi: Resovia (brak awansu)
Spadek do klasy A: Stal II Rz., Polna

Spadek z II ligi: -
Awans z klasy A: Stal Dęba, Unia Sarzyna

Kolejność lig: I liga > II liga (2 grupy) > III liga (18 grup) > klasa A > klasa B > klasa C



Prezes klubu
Andrzej Smagała

Trener
Ludwik Melnarowicz (mecze 1-22)

Kadra
ur. mecze gole
bramkarze
Adam Dobrowolski 1937 14
Lech Knap 1938 11
obrońcy
Henryk Bartłomowicz 1938 19
Józef Kaliciak 1936 2
Tadeusz Ożyło 1936 21
Aleksander Sura 1938 19
pomocnicy
Jan Chmielowicz 1938 22 8
Hadała 6
Tadeusz Lichończak 1937 22
Mieczysław Skrzypek 1937 14
Wołcz 1
napastnicy
Aleksander Bester 1938 7 4
Edward Chmielewski 1937 6 1
Zdzisław Drewnik 1928 1
Zbigniew Kołodziej 1937 21 6
Józef Kubusiak 1939 22 5
Ryszard Plamitzer 1936 14 3
Franciszek Skrzypek 1938 12 3
Adam Trojniak 1940 20 5
Zdzisław Walkowicz 3


© czarno-niebiescy.pl